Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820078794 | Bestell-Nr. 160012500 | Bestell-Nr. 680010084 | |
| Herst.-Nr. 334223 | Herst.-Nr. P1BC5 | Herst.-Nr. KA 4845 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||
| Anzahl der Fachböden | 8 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | 8 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Gestelloberfläche | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermoskanne |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Kreuzstreben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig für Links-/Rechtshänder |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edelstahl/schwarz |
| Feldlast | 2.500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 g | 2,4 kg |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 W |
| lichte Breite | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SCHOLZ | Pattex | SEVERIN |
| Maße | 1.200 x 3.000 x 300 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 23,5 x 33,8 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl/Kunststoff |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Tassen |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 |
| Produktkategorie | Anbauregal | Alleskleber | Kaffeemaschine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Multi Power 100 % | TypeSwitch |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem |
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -50 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Timerfunktion |
| Tragkraft pro Boden | 60 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfstop |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Scholz Grundregal 334123 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Anbauregal | Alleskleber Multi Power 100 % | Kaffeemaschine TypeSwitch |
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
